23:00 Uhr
1°C
0.0 mm
0 %
0 %
31 km/h
Füge bis zu drei Orte hinzu, um jederzeit schnell darauf zugreifen zu können. Deine Orte kannst du ganz einfach hier verwalten.
Downloade jetzt unsere kostenlose App mit genauer Vorhersage, Modellvergleichen, Modellkarten, Messwerten und Gefahrenindizes.
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Herscheid | 29.4 | 40.0 | |||
Drohlshagen | 6.9 | ||||
Lüdenscheid-Wefelshohl | 3.9 | 100.0 | |||
Lüdenscheid | 3.8 | 3.4 | 97 | 1.6 | 0 |
Gummersbach-Bernberg | 1.1 | 100.0 |
Pollenart | Heute | Morgen | Übermorgen |
---|---|---|---|
Ambrosia | |||
Beifuss | |||
Birke | |||
Erle | |||
Esche | |||
Gräser | |||
Hasel | |||
Roggen |